2011/6/14 16:06:00
山西医科大学汾阳学院2011年本、专科分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称及代码 | 学制年 | 总计划 | 山西省 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广西 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | 省外合计 | ||||||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
本 科 | 临床医学(100301) | 五 | 360 | 277 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学(100701) | 四 | 230 | 70 | 80 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 80 | |||||||||||||||||
护理学(涉外护理方向)(100701) | 四 | 120 | 36 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学(急救护理方向)(100701) | 四 | 110 | 30 | 37 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验(100304) | 五 | 90 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学(100303) | 五 | 90 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 记 | 1000 | 136 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 2 | 13 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 8 | 300 | ||
专 科 | 临床医学(630101) | 三 | 50 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(急救医学方向)(630101) | 三 | 50 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(病理诊断与技术方向)(630101) | 三 | 50 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(全科医学方向)(630101) | 三 | 50 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(妇幼保健方向)(630101) | 三 | 50 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学(630102) | 三 | 50 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理(630201) | 三 | 200 | 65 | 46 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||
护理(妇幼护理方向)(630201) | 三 | 50 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(630401) | 三 | 50 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(输血医学方向)(630401) | 三 | 50 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术(630403) | 三 | 50 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光技术(630404) | 三 | 50 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生信息管理(630502) | 三 | 60 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医药营销(620404) | 三 | 60 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
助产(630202) | 三 | 60 | 9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小 记 | 930 | 96 | 214 | 4 | 16 | 4 | 16 | 9 | 36 | 0 | 20 | 7 | 33 | 7 | 33 | 7 | 33 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 25 | 0 | 20 | 5 | 25 | 4 | 21 | 5 | 25 | 4 | 16 | 4 | 21 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | ||
合 计 | 1930 | 1010 | 20 | 20 | 75 | 35 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 30 | 25 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 40 | 15 | 10 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:具体计划以当地招办计划为准 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 山西114招生网 – 山西招生考试网,山西高考政策,山西高校推荐,山西自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.00586]